Confesso envergonhado, ter sido vencido por Morfeu, o deus do sono e me entreguei, não sem alguma relutância, aos seus braços envolventes na noite passada, privando-me do prazer de ver as máquinas em contato com a pista pela primeira vez. Portanto tudo o que sei é o que li e isso, para um chato sem galochas como eu, nem sempre é o suficiente.
Barrichello deve perder 5 posições no grid por precisar trocar a caixa de câmbio, normal. As Ferraris mostrando velocidade inicial, normal, afinal elas têm dominado nos últimos anos em Sepang. Mclarens esboçando alguma reação com o 9º tempo de Kovalainen e o 11º do pinochio Hamilton. Trulli um pouquinho atrás com a Toyota. Nelsinho, uma vez na vida um pouco mais rápido que seu companheiro Alonso.
De tudo e tudo, pouco conclusivo eu diria, e aposto em mudanças radicais na configuração do grid para os treinos decisivos da madrugada. Esperemos.
Friday Practice Session 2 | ||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
1. | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 1:35.707 |
2. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 1:35.832 |
3. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 1:35.954 |
4. | Nico Rosberg | Germany | Williams-Toyota | 1:36.015 |
5. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:36.026 |
6. | Rubens Barrichello | Brazil | Brawn GP-Mercedes | 1:36.161 |
7. | Jenson Button | Britain | Brawn GP-Mercedes | 1:36.254 |
8. | Kazuki Nakajima | Japan | Williams-Toyota | 1:36.290 |
9. | Heikki Kovalainen | Finland | McLaren-Mercedes | 1:36.397 |
10. | Nelson Piquet | Brazil | Renault | 1:36.401 |
11. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 1:36.515 |
12. | Jarno Trulli | Italy | Toyota | 1:36.516 |
13. | Sebastien Buemi | Switzerland | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.628 |
14. | Timo Glock | Germany | Toyota | 1:36.639 |
15. | Fernando Alonso | Spain | Renault | 1:36.640 |
16. | Adrian Sutil | Germany | Force India-Mercedes | 1:36.875 |
17. | Robert Kubica | Poland | BMW Sauber | 1:37.267 |
18. | Sebastien Bourdais | France | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.278 |
19. | Giancarlo Fisichella | Italy | Force India-Mercedes | 1:37.432 |
20. | Nick Heidfeld | Germany | BMW Sauber | 1:37.930 |
4 comentários:
Estranhos os tempos da BMW Sauber...mesmo sendo treinos livres é preocupante para a equipa ver sos seus dois pilotos naquelas posiçoes...
De resto a Brawn tal como na Australia so vai abrir o jogo na qualificaçao...assim como Toyota!
Cmpts
Concordo com voce, Renato, a insconstância a BMW Sauber não é uma característica dos germano-helvéticos, acho que há algo errado naquele projeto. O fato dos dois pilotos terem tamanhos e pesos tão distintos, tampouco ajuda.
Grato pelo comentário.
Gran blog el tuyo tambien.Me hago seguidor tuyo y te pongo en blogs que sigo.
Haz tu lo mismo.
Te seguire atentamente, respecto a este gp va a ser muy emocionante y si llueve mas.
Un saludo.
Muchas gracias amigo,
voy a seguir tu blog con mucho gusto.
saludos de Brasil
Postar um comentário