Pos | Driver | Team | Best | Laps | 1st | 2nd | 3rd |
1. | Alonso | Ferrari | 1:11.470 | 127 | - | - | 1:11.470 |
2. | Massa | Ferrari | 1:11.722 | 226 | 1:12.574 | 1:11.722 | - |
3. | Kobayashi | Sauber | 1:12.056 | 96 | - | 1:12.056 | - |
4. | de la Rosa | Sauber | 1:12.094 | 154 | 1:12.784 | - | 1:12.094 |
5. | Hamilton | McLaren | 1:12.256 | 108 | - | 1:12.256 | - |
6. | Kubica | Renault | 1:12.426 | 188 | 1:15.000 | 1:12.426 | - |
7. | M.Schumacher | Mercedes | 1:12.438 | 122 | 1:12.947 | - | 1:12.438 |
8. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:12.576 | 97 | - | - | 1:12.576 |
9. | Rosberg | Mercedes | 1:12.899 | 158 | 1:13.543 | 1:12.899 | - |
10. | Button | McLaren | 1:12.951 | 82 | - | - | 1:12.951 |
11. | Petrov | Renault | 1:13.097 | 75 | - | - | 1:13.097 |
12. | Barrichello | Williams | 1:13.377 | 177 | 1:14.449 | 1:13.377 | - |
13. | Hulkenberg | Williams | 1:13.669 | 126 | - | - | 1:13.669 |
14. | Buemi | Toro Rosso | 1:13.823 | 125 | 1:14.762 | 1:13.823 | - |
15. | Paffett | McLaren | 1:13.846 | 86 | 1:13.846 | - | - |
Cedo, ainda muito cedo para opinarmos com segurança. A temporada no entanto promete: quatro campeões mundiais em plena forma (não me venha dizer que Schumacher é um aposentado, por favor), novas equipes, mudanças nas regras, mudanças no sistema de pontuação, um "joguinho" psicológico básico (as declarações de Rubinho e de Jaiminho - os "inhos estão impossíveis"). Bom para quem gosta de corridas, do cheiro de gasolinha e borracha queimada. | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário