1 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:32.160 | | 14 | voltas |
2 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:32.220 | +0.060 | 20 | |
3 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:32.395 | +0.235 | 21 | |
4 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:32.945 | +0.785 | 19 | |
5 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:32.980 | +0.820 | 23 | |
6 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:31.482 | | 17 | |
7 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:32.341 | | 15 | |
8 | Adrian Sutil | P | ALE | Force India Mercedes | 1:32.466 | +0.306 | 20 | |
9 | Rubens Barrichello | P | BRA | Brawn Mercedes | 1:32.660 | | 18 | |
10 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | sem tempo | | 14 | |
11 | Jenson Button | P | ING | Brawn Mercedes | 1:32.962 | | 18 | |
12 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Ferrari | 1:31.704 | | 11 | |
13 | Heikki Kovalainen | P | FIN | McLaren Mercedes | sem tempo | | 21 | |
14 | Sébastien Buemi | P | SUI | Toro Rosso Ferrari | sem tempo | | 12 | |
15 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:31.718 | | 8 | |
16 | Romain Grosjean | | FRA | Renault | 1:32.073 | | 8 | |
17 | Fernando Alonso | P | ESP | Renault | 1:31.638 | | 14 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | P | ITA | Force India Mercedes | 1:32.087 | | 9 | |
19 | Timo Glock | P | ALE | Toyota | sem tempo | | 13 | |
20 | Mark Webber | | AUT | Red Bull Renault | sem tempo | | 0 | |
| | | |
|
sábado, 3 de outubro de 2009
GP DO JAPÃO: CLASSIFICAÇÃO ACIDENTADA E PUNIÇÕES
Acho que dormitei durante o Q1 e boa parte do Q2, mas para o Q3 estava acordado e sem entender nada! Havia assistido antes, na SportTV ao treino livre, percebido que não chovia, que a pista é bastante seletiva e previ problemas na "hora da verdade" para os mais inexperientes. E não deu outra.
No final das contas, o alemão Vettel que parece ter reencontrado seu centro, cravou a pole position com alguma facilidade, seguido pelo sempre imprevisível (e correndo na casa da equipe) Jarno Trulli e sua Toyota. Timo Glock foi um dos que sofreu acidente (o mais grave) e provavelmente não alinhe para a largada da madrugada (do Brasil). Em terceiro o sempre ótimo Lewis Hamilton, que parece ter conseguido acertar a Mclaren na reta final do campeonato. Seu companheiro Kovalento, tem que trocar câmbio e larga lá atrás.
Com as punições - por não diminuirem a velocidade após o acidente com o piloto Sebastian Buemi no Q2, Sutil, Alonso, Barrichello, Button e o próprio Buemi (repreendido por deixar a asa dianteira na pista e tentar arrastar-se de volta aos boxes), o grid de partida ficou todo mudado, promovendo os dois pilotos da BMW e até um surpreso Jaime Alguersari, que havia marcado apenas a 15 melhor volta e agora vai largar em décimo. Mark Webber que havia batido nos treinos livres e precisou trocar de chassis, nem participou dos treinos e vai largar dos boxes.
Kimi Raikkonen, despedindo-se da equipe que chutou seu traseiro vai largar em quinto e, Fisichella, com todas as penalizações larga em décimo segundo. A Force India parece ter recuperado parte da forma de Spa e Monza, Sutil havia sido o terceiro, antes da punição, e vem forte para a prova. Liuzzi, que precisou de um câmbio novo larga lá atrás. Meu palpite? Vettel ou Hamilton, com Rubinho batalhando muito para diminuir um ou dois pontinhos da enorme vantagem de Button. Resta torcer.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário