1 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:22.079 | | 36 | voltas |
2 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:22.126 | +0.047 | 36 | |
3 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:22.154 | +0.075 | 47 | |
4 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:22.369 | +0.290 | 29 | |
5 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:22.426 | +0.347 | 40 | |
6 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:22.550 | +0.471 | 30 | |
7 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:22.641 | +0.562 | 38 | |
8 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:22.663 | +0.584 | 28 | |
9 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:22.690 | +0.611 | 43 | |
10 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:22.751 | +0.672 | 45 | |
11 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:22.763 | +0.684 | 38 | |
12 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:22.793 | +0.714 | 37 | |
13 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:22.806 | +0.727 | 42 | |
14 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:22.870 | +0.791 | 36 | |
15 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:22.927 | +0.848 | 36 | |
16 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:22.978 | +0.899 | 28 | |
17 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:23.029 | +0.950 | 39 | |
18 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:23.156 | +1.077 | 32 | |
19 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:23.176 | +1.097 | 45 | |
20 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:23.942 | +1.863 | 40 | | |
| | | | |
sexta-feira, 24 de julho de 2009
HUNGRIA, PRIMEIROS RUGIDOS DA SEXTA.
A Formula 1 está vivendo um campeonato, no mínimo inusitado este ano. Apesar do monopólio das vitórias em corridas estar em mãos das equipes Brawn GP e Red Bull, a cada prova há uma interessante alternância de competitividade no grid. Isso não acontecia há um bom tempo, talvez tenha sido fruto das mudanças técnicas dos carros. Uma determinada equipe vai mal numa prova, mas na próxima pode surpreender e já estar novamente na cabeça do pelotão. É o que aconteceu com a Ferrari, que começou muito mal o ano, e se ainda não se recuperou totalmente, graças ao bom trabalho do brasileiro Massa, pelo menos figura nos pontos. A Mc laren alterna boas e sofríveis apresentações. Hoje liderou os tempos, o que em termos reais, pouco significa, pois sabemos que as sextas feiras têm sido pouco indicativas do que pode acontecer no final de semana. Outro assunto que tomou conta dos noticiários referentes á Formula 1 foi a estréia, para muitos precipitada, do jovem espanhol Jaime Alguersuary. Minha opinião? A mesma dos mais sensatos: não se trata de uma questão de idade, apesar de que eu, como ex-piloto, acho que um adolescente é pouco maduro para domar os muitos cavalos de um motor de carro de corrida de categoria top, e sim a falta de treinamentos. Casos similares aconteceram num passado não muito distante (Kimi, o próprio Massa) e eles acabaram se saindo bem. O problema é que com a complexidade atual dos carros, com todas aquelas traquitanas eletrônicas e tudo o mais, necessita-se tempo para aclimatização. Isso o garoto não teve. Agora, se ele é campeão da Formua 3 inglesa, bobo certamente não é. Vamos esperar.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário