Primeiros passos do ballet que se anuncia cheio de emoções: a nova temporada de Formula 1 finalmente, depois de longo e tenebroso inverno (no hemisfério norte, na economia mundial e etc) vai começar. Eu sou macaco velho, cauteloso em fazer prognósticos prematuros, portanto por enquanto prefiro esperar um pouco mais. Algumas coisas me chamaram a atenção:
1- A boa forma da equipe Willians e principalmente de seu segundo piloto, o Nakagima - surpresa agradável, sem dúvida.
2- Dificil acreditar que Hamilton vá mesmo andar na metade de baixo do grid, acho que o campeão mundial estava fazendo testes de corrida, veremos.
3- Agradável verificar que a Brawn não estava andando com o carro fora do regulamento apenas para ganhar destaque na mídia e conseguir um patrocinador tampão a qualquer custo, o carro realmente é bem nascido e tem bons pilotos para conduzi-lo com competência.
4- A Ferrari nunca deve ser descartada, e Massa pareceu mesmo testar soluções de corrida, ao invés de ir para fazer show para a galera. Bons ventos.
5- A Renault parece que vai ter mais um ano difícil, e nem todo o talento de Alonso consegue fazer aquela coisa andar. O pobre do Nelsinho andou muito em termos de distância, mas pouco em termos de velocidade, e a cara do Nelsão era de poucos amigos. Luz amarela.
6- Fisichella, parece que a sua hora está chegando, pois seu companheiro Sutil (que aliás eu acho um bom piloto, bem melhor que o seu compatriota Glock, por exemplo) está bem a sua frente. A Force India, de qualquer forma é coadjuvante.
Treino livre 1:
1 | Nico Rosberg | | ALE | Williams-Toyota | 1:26.687 | | 19 | voltas |
2 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams-Toyota | 1:26.736 | +0.049 | 21 | |
3 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:26.750 | +0.063 | 24 | |
4 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn-Mercedes | 1:27.226 | +0.539 | 21 | |
5 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren-Mercedes | 1:27.453 | +0.766 | 15 | |
6 | Jenson Button | | ING | Brawn-Mercedes | 1:27.467 | +0.780 | 12 | |
7 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:27.642 | +0.955 | 24 | |
8 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:27.710 | +1.023 | 24 | |
9 | Adrian Sutil | | ALE | Force India-Mercedes | 1:27.993 | +1.306 | 20 | |
10 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:28.123 | +1.436 | 16 | |
11 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:28.137 | +1.450 | 20 | |
12 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:28.142 | +1.455 | 21 | |
13 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:28.511 | +1.824 | 22 | |
14 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India-Mercedes | 1:28.603 | +1.916 | 16 | |
15 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.785 | +2.098 | 27 | |
16 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren-Mercedes | 1:29.042 | +2.355 | 18 | |
17 | Mark Webber | | AUT | Red Bull-Renault | 1:29.081 | +2.394 | 7 | |
18 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:29.461 | +2.774 | 25 | |
19 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.499 | +2.812 | 21 | |
20 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull-Renault | 1:32.784 | +6.097 | 4 | |
Tempo | | | |
Sol entre nuvens | | | ar: 18-19ºC | pista: 25-34ºC |
Volte em instantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário